Unos cuantos sitios para comprobar on-line del grado de seguridad de tu conexión, el nivel de anonimato con el que te mueves por la red, o si tienes un virus o un troyano alojado en tu sistema.
Nota: Si quieres abrir las páginas en una ventana nueva pulsa la tecla 'Mayús' a la vez que haces clic sobre el enlace.
[Volver]
|
Shields UP! -- Internet Connection Security Analysis
|
Todo un clásico en la materia. Además proporciona gran cantidad de información sobre el tema |
| DSLreports.com - Port Scan | s/c |
| ASTALAVISTA.COM GROUP IP Data Analysis of your Internet Connection | Una interesante muestra de la increíble cantidad de información se que puede llagar a detectar de un sistema remoto de forma legal |
| Security Scan - Sygate Online Services (sos) | Ofrece varios niveles de análisis |
| Symantec Security Check [1] Symantec Security Check [2] |
Test de 'Seguridad' y de 'Virus y Troyanos'. Requiere un pluging que se descarga automáticamente |
| Seguridad en la Red - Asociación de Internautas | Analiza rápidamente algunos de los principales puertos |
| Analyze Your Internet Privacy | Interesante muestra de la increíble cantidad de información se que puede llagar a detectar de un sistema remoto de forma legal |
| WinNuke Test Page | Comprueba si tu sistema resistiría un ataque WinNuke |
| Online Security Check | Analiza si tu LAN es accesible desde Internet (por NETBIOS). Además comprueba la existencia de los troyanos Back Orifice y NetBus |
| Anti-Trojan Network (online-check) | Test para detectar troyanos típicos. Necesitas tener el soporte Java activado |
| Anti-Trojan Network (porscan) | Analizador de puertos en un rango configurable |
| Anti-Trojan Network (public-info) | Muestra la información que facilita el navegador |
| PC Flank - Quick Test | Analiza los puertos atacables más comunes, la presencia de troyanos típicos y la cantidad de datos que se pueden obtener a través del navegador |
| PC Flank - Advanced Port Scanner | Analiza rápidamente algunos de los principales puertos, o los que tu quieras. Se puede elegir entre dos técnicas diferentes |
| PC Flank - Stealth Test | Prueba que determina si tu cortafuegos 'oculta' tu sistema adecuadamente |
| PC Flank - Browser Test | Muestra la información que facilita el navegador |
| PC Flank - Trojans Test | Test para detectar los troyanos más difundidos y peligrosos |
| PC Flank - Exploits Test | Un estupendo test para comprobar si tu sistema soporta los ataques más populares. Algunos test pueden causar el corte de la conexión, sobrecarga del sistema, reset y/o colgadas... cuidado |
| SecurityMetrics - Free Port Scan - Free Server-Firewall Test | Rápido y claro. Analiza los puertos de los servicios más habituales y los de los troyanos más conocidos |
[Volver]
| Conocer la dirección IP (Elisoft) | Muestra la IP pública y privada... y algunas cosas más |
| WhatIsMyIP.com | Simple y rápido |
| WhatIsMyIPAddress.net | IP:puerto, NSLookup, WhoIs, Trace, y algunas cosas más |
| ShowMyIP.com | Simple y rápido. Además proporciona el resultado en XML |
| Your IP Address | Muestra la IP pública y privada usando el applet de Lars Kindermann |
| IPAddressWorld.com | Simple, rápido y efectivo |
[Volver]
| Kaspersky - AntiVirus Services | Se manda el archivo sospechoso desde el formulario (puede ser un ZIP con varios archivos). Tamaño máximo de 1 MB |
| Panda - Antivirus gratis Online | En castellano. Requiere un pluging que se descarga automáticamente |
| Symantec Security Check [1] Symantec Security Check [2] |
Test de 'Seguridad' y de 'Virus y Troyanos'. Requiere un pluging que se descarga automáticamente |
| TrendMicro - Free online virus scan [1] TrendMicro - Free online virus scan [2] |
s/c |
| Command on Demand - Online Virus Scanner | Requiere un pluging que se descarga automáticamente |
| BitDefender On-line Scanning System | Requiere un pluging que se descarga automáticamente |
| Dialogue Science - The best Russian Anti-Viruses on-line now! | Se manda el archivo sospechoso desde el formulario (puede ser un ZIP con varios archivos) |
| RAV AntiVirus - Scan Online | Requiere un pluging que se descarga automáticamente |
| PC Pitstop! - AntiVirus Center | Requiere un pluging que se descarga automáticamente |
[Volver]
| PC PitStop! - ActiveX Test | Verifica si tu navegador descarga, autentifica, instala y ejecuta los controles ActiveX (se autoinstala un control ActiveX) |
| PC PitstopDisk Health Check-Up | Analiza la salud y la fragmentación de tus discos duros (se autoinstala un control ActiveX) |
| PC PitStop! - Trace Route | Monitoriza la ruta que sigue tu conexión a cualquier parte del mundo (se autoinstala un control ActiveX) |
| BandaAncha.st - Analizador de DNS | Muestra una lista ordenada por velocidad de respuesta de las máquinas DNS de diferentes operadores |
| Networks-Tools.com | Traceroute, Ping, Domain Name Server (DNS) Lookup, WHOIS, y DNS Records Lookup |
| SamSpade.org Tools | Traceroute, Whois, rWhois, Author Search, DNS, Blackhole List Check, y alguna utilidad más |
| Visualware - VisualRoute Server Live Demo | Elige uno de los servidores de la lista y podrás monitorizar sobre un mapa la ruta que sigue la conexión entre ese servior y la IP que tú quieras |
[Volver]